Š | P | R | Li | Si | Sezóna | Runflat | Segmentace | Výrobce | Název položky |
| Cena pro Vás s DPH | ks | ||||
165 | 60 | 14 | 79 | T | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF |
| 3084 Kč 1574 Kč | |||||||
165 | 70 | 14 | 81 | T | ne | Střed | TL |
| 1116 Kč 860 Kč | |||||||
165 | 70 | 14 | 81 | T | ne | Střed | TL |
| 2220 Kč 968 Kč | |||||||
165 | 80 | 14 | 85 | H | ne | Premiový | TL |
| 9108 Kč 3503 Kč | |||||||
175 | 65 | 14 | 82 | T | ne | Ekonomi | TL M+S 3PMSF |
| 2021 Kč 1137 Kč | |||||||
175 | 65 | 14 | 82 | T | ne | Střed | TL |
| 1114 Kč 726 Kč | |||||||
175 | 65 | 15 | 84 | T | ne | Premiový | TL |
| 4119 Kč 1629 Kč | |||||||
175 | 70 | 14 | 84 | T | ne | Ekonomi | TL |
| 2405 Kč 897 Kč | Dotaz | ||||||
185 | 55 | 15 | 82 | H | ne | Ekonomi | TL FR |
| 2783 Kč 1337 Kč | |||||||
185 | 65 | 15 | 88 | H | ne | Premiový | TL |
| 3047 Kč 2020 Kč | |||||||
185 | 65 | 15 | 88 | H | ne | Střed | TL |
| 2741 Kč 1336 Kč | |||||||
185 | 65 | 15 | 88 | T | ne | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 2435 Kč 1150 Kč | |||||||
195 | 60 | 16 | 89 | H | ne | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 3613 Kč 1458 Kč | |||||||
195 | 60 | 16 | 89 | V | ne | Premiový | TL |
| 6552 Kč 2633 Kč | |||||||
195 | 60 | 16 | 89 | V | ne | Střed | TL |
| 4447 Kč 2202 Kč | |||||||
195 | 60 | 16 | 99 | H | ne | Střed | TL C 6PR |
| 4210 Kč 2237 Kč | |||||||
195 | 60 | 18 | 96 | H | ne | Premiový | TL XL |
| 6429 Kč 2935 Kč | |||||||
195 | 65 | 15 | 91 | H | ne | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 3595 Kč 1428 Kč | |||||||
195 | 65 | 15 | 91 | T | ne | Střed | TL |
| 2373 Kč 1162 Kč | |||||||
195 | 65 | 15 | 91 | T | ne | Ekonomi | TL |
| 2224 Kč 1089 Kč | |||||||
195 | 65 | 15 | 91 | T | ne | Střed | TL |
| 2222 Kč 1125 Kč | |||||||
195 | 65 | 15 | 91 | T | ne | Střed | TL |
| 1265 Kč 869 Kč | |||||||
195 | 65 | 15 | 91 | V | ne | Premiový | TL |
| 3857 Kč 1928 Kč | |||||||
195 | 65 | 15 | 91 | V | ne | Ekonomi | TL |
| 2449 Kč 1312 Kč | Dotaz | ||||||
195 | 65 | 15 | 91 | V | ne | Střed | TL |
| 2345 Kč 1198 Kč | |||||||
195 | 65 | 15 | 91 | V | ne | Střed | TL |
| 2511 Kč 1335 Kč | |||||||
195 | 65 | 16 | 104 | T | ne | Střed | TL C 8PR |
| 4164 Kč 1815 Kč | |||||||
195 | 70 | 15 | 104 | R | ne | Ekonomi | TL C M+S 3PMSF |
| 3295 Kč 1506 Kč | |||||||
195 | 75 | 16 | 107 | R | ne | Ekonomi | TL C 8PR M+S 3PMSF |
| 3819 Kč 1936 Kč | |||||||
195 | 75 | 16 | 107 | T | ne | Střed | TL C 8PR |
| 3479 Kč 1931 Kč | |||||||
205 | 40 | 18 | 86 | Y | ne | Střed | TL XL FR |
| 3872 Kč 1908 Kč | |||||||
205 | 55 | 17 | 95 | V | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF |
| 6378 Kč 2852 Kč | |||||||
205 | 55 | 17 | 95 | V | ne | Ekonomi | TL XL M+S 3PMSF |
| 4253 Kč 1624 Kč | |||||||
205 | 55 | 17 | 95 | V | ne | Premiový | TL XL |
| 6711 Kč 2351 Kč | |||||||
205 | 55 | 17 | 95 | W | ne | Střed | TL XL FP |
| 4644 Kč 2356 Kč | |||||||
205 | 70 | 15 | 106 | R | ne | Střed | TL C 8PR |
| 3625 Kč 1936 Kč | |||||||
205 | 75 | 16 | 113 | R | ne | Premiový | TL C 10PR M+S 3PMSF |
| 7405 Kč 3245 Kč | |||||||
205 | 80 | 16 | 104 | T | ne | Střed | TL XL M+S |
| 3764 Kč 1513 Kč | Dotaz | ||||||
215 | 40 | 17 | 87 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF |
| 6470 Kč 2898 Kč | |||||||
215 | 45 | 20 | 95 | T | ne | Premiový | TL XL FP |
| 7915 Kč 3951 Kč | |||||||
215 | 55 | 17 | 98 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF |
| 8637 Kč 3781 Kč | |||||||
215 | 55 | 18 | 99 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF |
| 7471 Kč 4330 Kč | |||||||
215 | 55 | 18 | 99 | V | ne | Premiový | TL XL 3PMSF FP |
| 5693 Kč 3730 Kč | |||||||
215 | 65 | 16 | 98 | H | ne | Premiový | TL M+S FP ECO |
| 6738 Kč 2003 Kč | |||||||
215 | 70 | 15 | 109 | R | ne | Střed | TL C 8PR M+S 3PMSF |
| 3035 Kč 1844 Kč | |||||||
215 | 70 | 15 | 109 | S | ne | Střed | TL C 8PR M+S 3PMSF |
| 4289 Kč 2298 Kč | |||||||
215 | 75 | 16 | 113 | R | ne | Ekonomi | TL C 8PR M+S 3PMSF |
| 5031 Kč 2360 Kč | |||||||
225 | 45 | 17 | 91 | W | ano | Premiový | TL ROF FP |
| 5306 Kč 2312 Kč | |||||||
225 | 45 | 17 | 94 | V | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF FR |
| 1990 Kč 1451 Kč | |||||||
225 | 45 | 18 | 91 | V | ano | Premiový | TL ROF FP ECO |
| 9419 Kč 3578 Kč | |||||||
225 | 45 | 18 | 95 | Y | ne | Premiový | TL XL FR |
| 6989 Kč 3250 Kč | |||||||
225 | 45 | 18 | 95 | Y | ne | Premiový | TL XL FR |
| 6989 Kč 2756 Kč | |||||||
225 | 45 | 18 | 95 | Y | ne | Premiový | TL XL FP |
| 7011 Kč 3159 Kč | |||||||
225 | 45 | 18 | 95 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR FP |
| 8731 Kč 3252 Kč | |||||||
225 | 50 | 17 | 98 | H | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF |
| 4986 Kč 2116 Kč | |||||||
225 | 50 | 17 | 98 | W | ano | Premiový | TL XL ROF SSR FR |
| 7483 Kč 3435 Kč | |||||||
225 | 50 | 18 | 95 | W | ano | Premiový | TL ROF SSR |
| 9149 Kč 4156 Kč | |||||||
225 | 55 | 17 | 97 | Y | ne | Premiový | TL FP ECO |
| 8528 Kč 2026 Kč | |||||||
225 | 55 | 18 | 102 | Y | ne | Premiový | TL XL |
| 7421 Kč 3168 Kč | |||||||
225 | 55 | 19 | 99 | V | ne | Střed | TL FP |
| 5203 Kč 2783 Kč | |||||||
225 | 65 | 17 | 106 | H | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF |
| 7254 Kč 3136 Kč | |||||||
225 | 70 | 15 | 112 | R | ne | Premiový | TL C M+S 3PMSF |
| 6163 Kč 3482 Kč | |||||||
225 | 70 | 15 | 112 | R | ne | Střed | TL C M+S 3PMSF |
| 4623 Kč 2743 Kč | |||||||
225 | 75 | 16 | 115 | Q | ne | Střed | TL LT M+S P.O.R. LRE |
| 8674 Kč 4259 Kč | |||||||
235 | 40 | 18 | 91 | Y | ne | Premiový | TL FR |
| 6326 Kč 2009 Kč | |||||||
235 | 40 | 18 | 95 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF FP |
| 7364 Kč 2420 Kč | |||||||
235 | 40 | 18 | 95 | W | ne | Premiový | TL XL CS FR |
| 7204 Kč 2836 Kč | |||||||
235 | 45 | 17 | 97 | Y | ne | Premiový | TL XL FP |
| 6152 Kč 2241 Kč | |||||||
235 | 45 | 18 | 98 | V | ne | Ekonomi | TL XL M+S 3PMSF FR |
| 4867 Kč 2360 Kč | |||||||
235 | 45 | 18 | 98 | V | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF FR |
| 6233 Kč 1573 Kč | |||||||
235 | 45 | 18 | 98 | Y | ne | Střed | TL XL FP |
| 4669 Kč 2130 Kč | |||||||
235 | 55 | 17 | 103 | W | ne | Ekonomi | TL XL ZR |
| 1841 Kč 1694 Kč | |||||||
235 | 55 | 18 | 100 | V | ne | Premiový | TL |
| 6758 Kč 2894 Kč | |||||||
235 | 55 | 19 | 101 | H | ano | Premiový | TL ROF SSR M+S 3PMSF FR |
| 9181 Kč 4235 Kč | |||||||
245 | 30 | 19 | 89 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR FP |
| 9041 Kč 5766 Kč | |||||||
245 | 35 | 19 | 93 | Y | ne | Premiový | TL XL FR |
| 9257 Kč 4331 Kč | |||||||
245 | 40 | 18 | 97 | V | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF FP |
| 4930 Kč 2595 Kč | |||||||
245 | 45 | 20 | 99 | V | ne | Premiový | TL FR |
| 10399 Kč 4840 Kč | |||||||
245 | 50 | 18 | 100 | V | ne | Premiový | TL M+S 3PMSF FP |
| 12405 Kč 3630 Kč | |||||||
245 | 50 | 18 | 100 | Y | ano | Premiový | TL ROF SSR |
| 9905 Kč 4574 Kč | |||||||
245 | 65 | 17 | 111 | H | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF GREENX |
| 7853 Kč 5000 Kč | |||||||
255 | 40 | 18 | 95 | H | ano | Premiový | TL ROF M+S 3PMSF FP |
| 12180 Kč 4120 Kč | |||||||
255 | 40 | 18 | 95 | V | ne | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 10579 Kč 3993 Kč | |||||||
255 | 40 | 18 | 99 | Y | ne | Premiový | TL XL FP |
| 9453 Kč 4473 Kč | |||||||
255 | 50 | 19 | 107 | V | ano | Premiový | TL XL ROF M+S 3PMSF FP |
| 10776 Kč 3025 Kč | |||||||
275 | 35 | 21 | 103 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR FR |
| 14502 Kč 6353 Kč | |||||||
275 | 40 | 20 | 106 | V | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF FR |
| 10093 Kč 4442 Kč | |||||||
275 | 40 | 20 | 106 | V | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF FR |
| 5869 Kč 3194 Kč | |||||||
275 | 45 | 19 | 108 | Y | ne | Premiový | TL XL FP |
| 8470 Kč 6119 Kč | |||||||
275 | 45 | 20 | 110 | V | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF FP |
| 8701 Kč 4047 Kč | |||||||
275 | 50 | 20 | 113 | Y | ne | Premiový | TL XL FR |
| 12682 Kč 6086 Kč | |||||||
285 | 40 | 21 | 109 | Y | ne | Premiový | TL XL FR |
| 14054 Kč 6776 Kč | |||||||
285 | 40 | 22 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL FR |
| 17155 Kč 7997 Kč | |||||||
285 | 45 | 19 | 111 | V | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF FR |
| 10003 Kč 4402 Kč | |||||||
285 | 45 | 19 | 111 | V | ano | Premiový | TL XL ROF M+S 3PMSF ECO |
| 20338 Kč 7260 Kč | |||||||
285 | 45 | 21 | 109 | Y | ne | Premiový | TL ZR FR |
| 16214 Kč 7261 Kč | |||||||
285 | 45 | 21 | 113 | V | ano | Premiový | TL XL ROF M+S 3PMSF FP |
| 25910 Kč 9901 Kč | |||||||
285 | 65 | 16 | 131 | R | ne | Premiový | TL C 10PR |
| 14193 Kč 6323 Kč | |||||||
295 | 30 | 20 | 101 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR |
| 11355 Kč 6837 Kč | |||||||
295 | 30 | 21 | 102 | W | ne | Střed | TL XL M+S 3PMSF FR |
| 12982 Kč 5324 Kč | |||||||
295 | 35 | 21 | 107 | Y | ne | Střed | TL XL FP |
| 8389 Kč 4223 Kč | |||||||
295 | 35 | 21 | 107 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR FP |
| 15937 Kč 6623 Kč | |||||||
295 | 40 | 21 | 111 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF |
| 16542 Kč 5869 Kč | |||||||
315 | 30 | 22 | 107 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF FP ECO |
| 19499 Kč 11027 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF FR |
| 15534 Kč 7296 Kč | |||||||
325 | 30 | 21 | 108 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR FP |
| 16723 Kč 7544 Kč | |||||||
325 | 40 | 22 | 114 | V | ne | Premiový | TL M+S 3PMSF FP KS |
| 24248 Kč 13197 Kč |
Š | P | R | Li | Si | Sezóna | Runflat | Segmentace | Výrobce | Název položky |
| Cena pro Vás s DPH | ks | ||||
315 | 30 | 23 | 111 | Y | ne | Premiový | TL XL HL FP FRV |
| 18652 Kč 11675 Kč | |||||||
315 | 30 | 23 | 111 | Y | ne | Premiový | TL XL HL FP |
| 32361 Kč 12788 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 20 | 106 | Y | ne | Premiový | TL ZR FP |
| 33201 Kč 13154 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 106 | Y | ne | Premiový | TL ZR FP |
| 24325 Kč 10229 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | T | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF FP |
| 16275 Kč 9439 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 20 | 110 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF FP |
| 19855 Kč 11516 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 20 | 110 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF FP |
| 21053 Kč 12211 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 20 | 110 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF |
| 14364 Kč 9102 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF FP |
| 14233 Kč 7112 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | W | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF FP |
| 12827 Kč 7218 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 20 | 110 | W | ano | Premiový | TL XL ROF M+S 3PMSF FP |
| 16775 Kč 6884 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Ekonomi | TL XL ZR |
| 0 Kč 2986 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ano | Premiový | TL XL ROF FP |
| 16008 Kč 8422 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL FP |
| 14835 Kč 7840 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL FP ENL |
| 13950 Kč 7401 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL MFS |
| 12353 Kč 6969 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL FP |
| 13348 Kč 7491 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL FP |
| 13348 Kč 7491 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR FP ACOUSTIC |
| 13484 Kč 8575 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR FP |
| 14101 Kč 8945 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR |
| 28310 Kč 17470 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR |
| 15536 Kč 9609 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR |
| 16616 Kč 10453 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL NCS ZR |
| 21528 Kč 8687 Kč | |||||||
315 | 35 | 20 | 110 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR |
| 20340 Kč 8243 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | V | ne | Premiový | TL XL M+S 3PMSF FP |
| 15568 Kč 8579 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | V | ne | Premiový | TL XL M+S FP ECO |
| 25513 Kč 10202 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ne | Premiový | TL XL FP |
| 16710 Kč 8769 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ano | Premiový | TL XL ROF SSR |
| 17171 Kč 8947 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ne | Premiový | TL XL FR |
| 16385 Kč 8558 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ano | Premiový | TL XL ROF FP |
| 16731 Kč 9268 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ne | Premiový | TL XL MFS EV |
| 15384 Kč 8561 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR FP |
| 17021 Kč 9420 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ne | Střed | TL XL ZR FP |
| 12433 Kč 6601 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ne | Střed | TL XL |
| 12433 Kč 6601 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ne | Premiový | TL XL FP |
| 13932 Kč 8843 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR FP |
| 18220 Kč 11416 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ne | Premiový | TL XL ZR FP |
| 29706 Kč 11822 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ne | Premiový | TL XL NCS FP KS |
| 19082 Kč 7747 Kč | |||||||
315 | 35 | 21 | 111 | Y | ne | Premiový | TL XL EV FP |
| 19082 Kč 7747 Kč | Dotaz |