Š | P | R | Li | Si | Náprava | Sezóna | Segmentace | Výrobce | Název položky |
| Cena pro Vás s DPH | ks | ||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 14157 Kč 8785 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 60 | 22.50 | 150 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 17848 Kč 11154 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 80 | 22.50 | 152 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 17152 Kč 10957 Kč | |||||||
315 | 60 | 22.50 | 154 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 19179 Kč 11445 Kč | |||||||
315 | 70 | 22.50 | 154 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17727 Kč 10650 Kč | |||||||
315 | 70 | 22.50 | 156 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18438 Kč 10836 Kč | |||||||
315 | 80 | 22.50 | 156 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17924 Kč 10769 Kč | |||||||
315 | 80 | 22.50 | 156 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17924 Kč 10768 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 19572 Kč 11460 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18816 Kč 11097 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18226 Kč 10719 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 20PR HL |
| 23353 Kč 13985 Kč | |||||||
9.50 | 65 | 17.50 | 129 | L | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 13885 Kč 8112 Kč | |||||||
9.50 | 65 | 17.50 | 129 | L | Vodící (řízená) | Premiový | TL 14PR |
| 13885 Kč 8307 Kč |
Š | P | R | Li | Si | Náprava | Sezóna | Segmentace | Výrobce | Název položky |
| Cena pro Vás s DPH | ks | ||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 17642 Kč 11467 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 17642 Kč 11467 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 11435 Kč 9625 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 20938 Kč 8606 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 20938 Kč 8606 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Záběrová (poháněná) | Budget | TL 3PMSF (DR) |
| 0 Kč 7178 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Vodící (řízená) | Budget | TL 3PMSF (ST) |
| 0 Kč 6922 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 21113 Kč 9205 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 10007 Kč 9094 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 10007 Kč 9094 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 12781 Kč 9249 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 12781 Kč 9249 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 15307 Kč 13009 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 14883 Kč 12136 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 12802 Kč 10097 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 16553 Kč 13339 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 16553 Kč 13339 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 21334 Kč 8748 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 21565 Kč 8831 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 11359 Kč 7586 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL |
| 18763 Kč 12294 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S |
| 18763 Kč 12294 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 18763 Kč 12294 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF FRT |
| 21827 Kč 8800 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 11144 Kč 9620 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 12993 Kč 9378 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 13265 Kč 9544 Kč | Dotaz | ||||||
265 | 70 | 19.50 | 143 | K | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 20938 Kč 8606 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 20313 Kč 12828 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | J | Všechny pozice | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 27776 Kč 18199 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 25168 Kč 16490 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | K | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S |
| 23764 Kč 19592 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | K | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 29016 Kč 11506 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | L | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 26529 Kč 17382 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | L | Všechny pozice | Premiový | TL |
| 26529 Kč 17382 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 22007 Kč 13776 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 23051 Kč 19175 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 23051 Kč 19175 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 29840 Kč 11801 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 28423 Kč 11293 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 28532 Kč 11801 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | M | Záběrová (poháněná) | Budget | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 0 Kč 8870 Kč | |||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | J | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 20727 Kč 18050 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | J | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 20727 Kč 17759 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | J | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 23051 Kč 19222 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | J | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 23051 Kč 19175 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | J | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 23051 Kč 20056 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 148 | J | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 15488 Kč 13500 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 150 | J | Záběrová (poháněná) | Protektor | Contire | TL M+S PROT. 3PMSF 16PR |
| 17016 Kč 10863 Kč | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 150 | J | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 29576 Kč 11707 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 150 | J | Záběrová (poháněná) | Budget | TL M+S 3PMSF |
| 0 Kč 7401 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 150 | J | Vodící (řízená)/Všechny | Budget | TL (CI) |
| 0 Kč 8170 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 150 | J | Vodící (řízená)/Všechny | Budget | TL 3PMSF (CI) |
| 0 Kč 8391 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 150 | J | Všechny pozice | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 17893 Kč 12367 Kč | |||||||
275 | 70 | 22.50 | 150 | J | Vodící (řízená)/Všechny | Ekonomi | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 23576 Kč 8607 Kč | |||||||
275 | 70 | 22.50 | 150 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 22007 Kč 13776 Kč | |||||||
275 | 70 | 22.50 | 150 | J | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 29576 Kč 11707 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 150 | J | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF HL |
| 21381 Kč 18223 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 150 | J | Všechny pozice | Premiový | TL M+S 3PMSF HL |
| 23764 Kč 20677 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 152 | J | Všechny pozice | Premiový | TL M+S 3PMSF 16PR iT |
| 22703 Kč 14166 Kč | |||||||
275 | 70 | 22.50 | 152 | J | Všechny pozice | Premiový | TL M+S 3PMSF 16PR iT |
| 23565 Kč 14648 Kč | |||||||
275 | 70 | 22.50 | 152 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S |
| 22990 Kč 20134 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 70 | 22.50 | 152 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL |
| 26529 Kč 17382 Kč | |||||||
275 | 70 | 22.50 | 152 | J | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 28423 Kč 11293 Kč | |||||||
275 | 70 | 22.50 | 152 | J | Všechny pozice | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 28512 Kč 18681 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 80 | 20 | 128 | K | Všechny pozice | Premiový | TL * M+S |
| 31857 Kč 20873 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 80 | 20 | 137 | K | Všechny pozice | Premiový | TL M+S |
| 31460 Kč 20613 Kč | Dotaz | ||||||
275 | 80 | 22.50 | 149 | L | Všechny pozice | Premiový | TL |
| 31064 Kč 20353 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 19058 Kč 11625 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 12209 Kč 10550 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 16746 Kč 10550 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | L | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 21804 Kč 14173 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | L | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 21804 Kč 14173 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | L | Vodící (řízená) | Budget | TL (ST) M+S 3PMSF |
| 0 Kč 7183 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | L | Záběrová (poháněná) | Budget | TL 3PMSF (DR) |
| 0 Kč 7554 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | L | Vodící (řízená) | Budget | TL 3PMSF (ST) |
| 0 Kč 7256 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | L | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 26250 Kč 10084 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 18967 Kč 12073 Kč | |||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | M | Záběrová (poháněná) | Protektor | Contire | TL M+S PROT. 3PMSF 16PR |
| 14536 Kč 9280 Kč | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 15413 Kč 10854 Kč | |||||||
285 | 70 | 19.50 | 150 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 15367 Kč 13146 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 150 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S |
| 23639 Kč 15488 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 150 | J | Návěsová (vlečná) | Budget | TL 3PMSF (TR) |
| 0 Kč 7080 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 150 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF FRT |
| 26582 Kč 10188 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 150 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 18241 Kč 11667 Kč | |||||||
285 | 70 | 19.50 | 150 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 26313 Kč 10535 Kč | Dotaz | ||||||
285 | 70 | 19.50 | 150 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 26313 Kč 10535 Kč | |||||||
285 | 70 | 19.50 | 150 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 18PR |
| 15564 Kč 10946 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 55 | 22.50 | 147 | K | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 29222 Kč 17816 Kč | |||||||
295 | 55 | 22.50 | 147 | K | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 28375 Kč 17342 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 55 | 22.50 | 147 | K | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 31436 Kč 26183 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 55 | 22.50 | 147 | K | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 45074 Kč 17270 Kč | |||||||
295 | 55 | 22.50 | 147 | K | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 42897 Kč 16489 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 60 | 22.50 | 149 | L | Záběrová (poháněná) | Budget | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 0 Kč 8593 Kč | |||||||
295 | 60 | 22.50 | 150 | K | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 32478 Kč 12748 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 60 | 22.50 | 150 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 30830 Kč 12157 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 60 | 22.50 | 150 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 34094 Kč 13329 Kč | |||||||
295 | 60 | 22.50 | 150 | L | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 29534 Kč 19350 Kč | |||||||
295 | 60 | 22.50 | 150 | L | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 28754 Kč 11160 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 60 | 22.50 | 150 | L | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 33525 Kč 12878 Kč |