Š | P | R | Li | Si | Náprava | Sezóna | Segmentace | Výrobce | Název položky |
| Cena pro Vás s DPH | ks | ||||
215 | 75 | 17.50 | 126 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 8304 Kč 5717 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 11148 Kč 7351 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 11148 Kč 6897 Kč | |||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 14157 Kč 8785 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 60 | 22.50 | 150 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 17848 Kč 10791 Kč | |||||||
295 | 80 | 22.50 | 152 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 17152 Kč 10594 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 60 | 22.50 | 154 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 19179 Kč 11082 Kč | |||||||
315 | 70 | 22.50 | 156 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18438 Kč 10836 Kč | |||||||
315 | 80 | 22.50 | 156 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17924 Kč 10406 Kč | |||||||
315 | 80 | 22.50 | 156 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17924 Kč 10405 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 19572 Kč 11460 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18816 Kč 10734 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF HL |
| 23764 Kč 12197 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18226 Kč 10719 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 20PR HL |
| 23353 Kč 13985 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17515 Kč 10188 Kč | |||||||
425 | 65 | 22.50 | 165 | K | Záběrová (poháněná) | Budget | TL 3PMSF |
| 20125 Kč 14143 Kč | |||||||
455 | 40 | 22.50 | 160 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S |
| 30661 Kč 16225 Kč | |||||||
9.50 | 40 | 17.50 | 129 | L | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 13885 Kč 8112 Kč | |||||||
9.50 | 40 | 17.50 | 129 | L | Vodící (řízená) | Premiový | TL 14PR |
| 13885 Kč 8307 Kč |
Š | P | R | Li | Si | Náprava | Sezóna | Segmentace | Výrobce | Název položky |
| Cena pro Vás s DPH | ks | ||||
235 | 75 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 12983 Kč 11011 Kč | Dotaz | ||||||
23 | 75 | 5 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Ekonomi | TT 8PR |
| 0 Kč 3706 Kč | |||||||
24 | 100 | 21 | 176 | G | Všechny pozice | Premiový | TL * M+S |
| 130772 Kč 85682 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL 3PMSF |
| 17001 Kč 11050 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 12802 Kč 11050 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 10963 Kč 9352 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 14169 Kč 12175 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Ekonomi | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 16354 Kč 6375 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 17402 Kč 11402 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 20115 Kč 8855 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 12493 Kč 9073 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 12027 Kč 10643 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL |
| 19047 Kč 12479 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 19047 Kč 12479 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Budget | TL (TR) |
| 0 Kč 5422 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF FRT |
| 20448 Kč 8563 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 20641 Kč 8257 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 20641 Kč 8257 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | L | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 11949 Kč 7897 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | L | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 11495 Kč 7581 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | L | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 12887 Kč 9313 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 14060 Kč 12427 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 15609 Kč 13386 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 133 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 20311 Kč 8056 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 11511 Kč 8243 Kč | |||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 18344 Kč 11923 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 13758 Kč 11923 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 16299 Kč 9942 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 11798 Kč 9942 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 20147 Kč 13095 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 15246 Kč 13095 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 21234 Kč 8372 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 21234 Kč 8372 Kč | |||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 21234 Kč 8372 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Budget | TL 3PMSF (DR) |
| 0 Kč 6628 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Budget | TL 3PMSF (ST) |
| 0 Kč 6662 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 20781 Kč 9088 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 20781 Kč 9088 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 14823 Kč 9338 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 10249 Kč 9338 Kč |