Š | P | R | Li | Si | Náprava | Sezóna | Segmentace | Výrobce | Název položky |
| Cena pro Vás s DPH | ks | ||||
215 | 75 | 17.50 | 126 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 8304 Kč 5717 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 11148 Kč 7351 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 11148 Kč 6897 Kč | |||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 14157 Kč 8785 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 60 | 22.50 | 150 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 17848 Kč 10791 Kč | |||||||
295 | 80 | 22.50 | 152 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 17152 Kč 10594 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 60 | 22.50 | 154 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 19179 Kč 11082 Kč | |||||||
315 | 70 | 22.50 | 156 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18438 Kč 10836 Kč | |||||||
315 | 80 | 22.50 | 156 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17924 Kč 10406 Kč | |||||||
315 | 80 | 22.50 | 156 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17924 Kč 10405 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 19572 Kč 11460 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18816 Kč 10734 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF HL |
| 23764 Kč 12197 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18226 Kč 10719 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 20PR HL |
| 23353 Kč 13985 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17515 Kč 10188 Kč | |||||||
425 | 65 | 22.50 | 165 | K | Záběrová (poháněná) | Budget | TL 3PMSF |
| 20125 Kč 14121 Kč | |||||||
455 | 40 | 22.50 | 160 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S |
| 30661 Kč 16225 Kč | |||||||
9.50 | 40 | 17.50 | 129 | L | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 13885 Kč 8112 Kč | |||||||
9.50 | 40 | 17.50 | 129 | L | Vodící (řízená) | Premiový | TL 14PR |
| 13885 Kč 8307 Kč |
Š | P | R | Li | Si | Náprava | Sezóna | Segmentace | Výrobce | Název položky |
| Cena pro Vás s DPH | ks | ||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL 20PR |
| 32741 Kč 12319 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL 20PR |
| 32741 Kč 12319 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 20PR iT |
| 24926 Kč 16158 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 23807 Kč 15498 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Protektor | Contire | TL M+S 3PMSF PROT. 20PR |
| 17742 Kč 11327 Kč | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 20957 Kč 17176 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 36897 Kč 13745 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 36897 Kč 13745 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 33699 Kč 12648 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 33699 Kč 12648 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená)/Všechny | Ekonomi | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 30631 Kč 10892 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Ekonomi | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 26345 Kč 9504 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená)/Všechny | Ekonomi | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 29214 Kč 10433 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Všechny pozice | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 33218 Kč 21765 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 30440 Kč 19944 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 27606 Kč 18088 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Záběrová (poháněná) | Budget | TL 3PMSF (TROO) |
| 0 Kč 10554 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Budget | TL (TR) 18PR M+S 3PMSF |
| 0 Kč 9944 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Budget | TL 3PMSF (TR) |
| 0 Kč 9485 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF HL FRT |
| 33050 Kč 13052 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 28105 Kč 11652 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 18223 Kč 16161 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 20237 Kč 13797 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 21554 Kč 14600 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Návěsová (vlečná) | Budget | TL M+S 3PMSF |
| 0 Kč 10653 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S HL |
| 26318 Kč 21558 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF HL |
| 28108 Kč 23807 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF HL |
| 27152 Kč 23013 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF HL |
| 26318 Kč 21558 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF HL |
| 17690 Kč 15155 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | J | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 24472 Kč 15891 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | J | Všechny pozice | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 30780 Kč 20167 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 27044 Kč 17408 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF 20PR ED |
| 27044 Kč 17408 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 24049 Kč 15641 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Protektor | Contire | TL M+S 3PMSF PROT. 20PR |
| 17303 Kč 11046 Kč | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 24PR |
| 38017 Kč 14129 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 24PR |
| 38017 Kč 14129 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 24PR |
| 37589 Kč 13982 Kč | Dotaz | ||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 24PR |
| 32181 Kč 12127 Kč |