Š | P | R | Li | Si | Náprava | Sezóna | Segmentace | Výrobce | Název položky |
| Cena pro Vás s DPH | ks | ||||
215 | 75 | 17.50 | 126 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 8304 Kč 5717 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 11148 Kč 7351 Kč | |||||||
265 | 70 | 19.50 | 140 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 11148 Kč 6897 Kč | |||||||
285 | 70 | 19.50 | 146 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 14157 Kč 8785 Kč | Dotaz | ||||||
295 | 60 | 22.50 | 150 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 17848 Kč 10791 Kč | |||||||
295 | 80 | 22.50 | 152 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 17152 Kč 10594 Kč | Dotaz | ||||||
315 | 60 | 22.50 | 154 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 19179 Kč 11082 Kč | |||||||
315 | 70 | 22.50 | 156 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18438 Kč 10836 Kč | |||||||
315 | 80 | 22.50 | 156 | L | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17924 Kč 10406 Kč | |||||||
315 | 80 | 22.50 | 156 | L | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17924 Kč 10405 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 19572 Kč 11460 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 160 | K | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18816 Kč 10734 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF HL |
| 23764 Kč 12197 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 18226 Kč 10719 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 20PR HL |
| 23353 Kč 13985 Kč | |||||||
385 | 65 | 22.50 | 164 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 20PR |
| 17515 Kč 10188 Kč | |||||||
425 | 65 | 22.50 | 165 | K | Záběrová (poháněná) | Budget | TL 3PMSF |
| 20125 Kč 14143 Kč | |||||||
455 | 40 | 22.50 | 160 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S |
| 30661 Kč 16225 Kč | |||||||
9.50 | 40 | 17.50 | 129 | L | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 13885 Kč 8112 Kč | |||||||
9.50 | 40 | 17.50 | 129 | L | Vodící (řízená) | Premiový | TL 14PR |
| 13885 Kč 8307 Kč |
Š | P | R | Li | Si | Náprava | Sezóna | Segmentace | Výrobce | Název položky |
| Cena pro Vás s DPH | ks | ||||
215 | 75 | 17.50 | 128 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 14277 Kč 5972 Kč | Dotaz | ||||||
215 | 75 | 17.50 | 128 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 15692 Kč 6994 Kč | Dotaz | ||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 11144 Kč 9509 Kč | Dotaz | ||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | J | Návěsová (vlečná) | Budget | Formula | TL M+S 3PMSF |
| 11937 Kč 5854 Kč | Dotaz | |||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 9535 Kč 7868 Kč | Dotaz | ||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 12330 Kč 10594 Kč | Dotaz | ||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 14568 Kč 8510 Kč | |||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL |
| 14796 Kč 9694 Kč | Dotaz | ||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | J | Návěsová (vlečná) | Budget | TL 3PMSF (TR) |
| 0 Kč 4779 Kč | Dotaz | ||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | J | Návěsová (vlečná) | Budget | TL (TR) |
| 0 Kč 4701 Kč | Dotaz | ||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF FRT |
| 16358 Kč 6968 Kč | Dotaz | ||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 8276 Kč 7440 Kč | |||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | J | Návěsová (vlečná) | Budget | TL |
| 0 Kč 5366 Kč | |||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | K | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 11344 Kč 7540 Kč | |||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 14871 Kč 6186 Kč | |||||||
215 | 75 | 17.50 | 135 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 14871 Kč 6186 Kč | Dotaz | ||||||
215 | 75 | 17.50 | 136 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 14796 Kč 9694 Kč | |||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 10963 Kč 9587 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 10963 Kč 9587 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 9414 Kč 7986 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 9414 Kč 7986 Kč | |||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 12148 Kč 10421 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 12148 Kč 10421 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 16025 Kč 6600 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 16025 Kč 6600 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Ekonomi | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 13288 Kč 5338 Kč | |||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Záběrová (poháněná) | Ekonomi | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 13288 Kč 5338 Kč | |||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 14852 Kč 9731 Kč | |||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Všechny pozice | Budget | TL (ST) M+S 3PMSF |
| 0 Kč 4891 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 16691 Kč 7657 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 16691 Kč 7657 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 8168 Kč 7638 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 8168 Kč 7638 Kč | Dotaz | ||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 10104 Kč 7615 Kč | |||||||
225 | 75 | 17.50 | 129 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 10104 Kč 7615 Kč | |||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 10618 Kč 7111 Kč | |||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Záběrová (poháněná) | Budget | Formula | TL M+S 3PMSF |
| 13632 Kč 6685 Kč | Dotaz | |||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 10418 Kč 8651 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 10418 Kč 8651 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 13516 Kč 11632 Kč | |||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 13516 Kč 11632 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 18233 Kč 7393 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 18233 Kč 7393 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 18233 Kč 7393 Kč | |||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Ekonomi | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 15135 Kč 5963 Kč | |||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Záběrová (poháněná) | Ekonomi | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 15135 Kč 5963 Kč | |||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Záběrová (poháněná) | Budget | TL 3PMSF (DR) |
| 0 Kč 5352 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Všechny pozice | Budget | TL (ST) M+S 3PMSF |
| 0 Kč 5349 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 18403 Kč 8256 Kč | |||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 18403 Kč 8256 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 9111 Kč 7966 Kč | |||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 9111 Kč 7966 Kč | |||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 11571 Kč 8510 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 132 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 12PR |
| 11571 Kč 8510 Kč | |||||||
235 | 75 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 11084 Kč 9352 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL |
| 17062 Kč 11179 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Budget | TL 3PMSF (TR) |
| 0 Kč 5313 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Budget | TL (TR) |
| 0 Kč 5349 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 143 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 10512 Kč 7021 Kč | Dotaz | ||||||
235 | 75 | 17.50 | 143 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 11919 Kč 8722 Kč | |||||||
235 | 75 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 12983 Kč 11011 Kč | Dotaz | ||||||
23 | 75 | 5 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Ekonomi | TT 8PR |
| 0 Kč 3706 Kč | |||||||
24 | 100 | 21 | 176 | G | Všechny pozice | Premiový | TL * M+S |
| 130772 Kč 85682 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL 3PMSF |
| 17001 Kč 11050 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 12802 Kč 11050 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 10963 Kč 9352 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 14169 Kč 12175 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Ekonomi | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 16354 Kč 6375 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 17402 Kč 11402 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 20115 Kč 8855 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 12493 Kč 9073 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 12027 Kč 10643 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL |
| 19047 Kč 12479 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 19047 Kč 12479 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Budget | TL (TR) |
| 0 Kč 5422 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF FRT |
| 20448 Kč 8563 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 20641 Kč 8257 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | K | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 20641 Kč 8257 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | L | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 11949 Kč 7897 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | L | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 11495 Kč 7581 Kč | |||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | L | Návěsová (vlečná) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 12887 Kč 9313 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF 18PR |
| 14060 Kč 12427 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 17.50 | 143 | J | Návěsová (vlečná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 15609 Kč 13386 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 133 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 20311 Kč 8056 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 11511 Kč 8243 Kč | |||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 18344 Kč 11923 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 13758 Kč 11923 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 16299 Kč 9942 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 11798 Kč 9942 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 20147 Kč 13095 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 15246 Kč 13095 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 21234 Kč 8372 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená)/Všechny | Střed | TL M+S 3PMSF 16PR |
| 21234 Kč 8372 Kč | |||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF 14PR |
| 21234 Kč 8372 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Budget | TL 3PMSF (DR) |
| 0 Kč 6628 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Budget | TL 3PMSF (ST) |
| 0 Kč 6662 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 20781 Kč 9088 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Premiový | TL M+S 3PMSF |
| 20781 Kč 9088 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Vodící (řízená) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 14823 Kč 9338 Kč | Dotaz | ||||||
245 | 70 | 19.50 | 136 | M | Záběrová (poháněná) | Střed | TL M+S 3PMSF |
| 10249 Kč 9338 Kč |